Marka Adı: | OLLIN PV |
Model Numarası: | OEM |
Adedi: | 1 adet / adet |
fiyat: | negotiable |
Teslim Zamanı: | 20days |
Özellikler
• Monokristal Güneş Pili
•
Verimlilik:% 14.7
• Renk: Mavi
•
Tepe Gerilim (Vmp): 6V
• Açık Devre Voltajı (Voc): 7.2V
•
Tepe Akımı (Imp): 100mA
•
Kısa Devre Akımı (Isc): 110mA
•
Boyutlar: 100mm çap
Eşya yok. | En yüksek güç | Anma gerilimi | Çıkış gerilimi | boyut | Net ağırlık |
0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | 1.2V Pil için Şarj | 80x60x3mm | 0.018kg |
2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | 3.6V-3.7V Pil için şarj | 53x30x3mm | 0.005kg |
5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
8V150MA | 1.2W | 8VDC | 6V Akü için Şarj | 145x95x3mm | 0.05kg |
12V250MA | 3W | 12VDC | 8V Akü için Şarj | 145x145x3mm | 0.07kg |
18V190MA | 3.5W | 18 VDC | 12V Akü için Şarj | 165x135x3mm | 0.082kg |
18V200MA | 4.2W | 200x130x3mm | 0.109kg |
Bardak
1. Yüksek ışık iletimi% 91,6'dan az değildir
2. Mükemmel mekanik yükleme performansı (5400 PA)
EVA
1. Yüksek ışık geçirgenliği
2. güçlü kapsülleme garanti Yüksek JEL ve soyma dayanımı
3. İyi ultraviyole yaşlanma direnci
4. Mükemmel oksidasyon direnci
Hücre
1. Mükemmel verimlilik ve uzun vadeli güvenilirlik
2. Yüksek sıcaklık ve düşük ışın koşullarında iyi performans
% 3.100 Hat İçi Elektro Işıldama (EL)% 100 test edildi
4. Her panel için pozitif tolerans
Hücre verimliliği yüzde 0,2 oranında doldurma
Marka Adı: | OLLIN PV |
Model Numarası: | OEM |
Adedi: | 1 adet / adet |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | karton, |
Özellikler
• Monokristal Güneş Pili
•
Verimlilik:% 14.7
• Renk: Mavi
•
Tepe Gerilim (Vmp): 6V
• Açık Devre Voltajı (Voc): 7.2V
•
Tepe Akımı (Imp): 100mA
•
Kısa Devre Akımı (Isc): 110mA
•
Boyutlar: 100mm çap
Eşya yok. | En yüksek güç | Anma gerilimi | Çıkış gerilimi | boyut | Net ağırlık |
0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | 1.2V Pil için Şarj | 80x60x3mm | 0.018kg |
2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | 3.6V-3.7V Pil için şarj | 53x30x3mm | 0.005kg |
5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
8V150MA | 1.2W | 8VDC | 6V Akü için Şarj | 145x95x3mm | 0.05kg |
12V250MA | 3W | 12VDC | 8V Akü için Şarj | 145x145x3mm | 0.07kg |
18V190MA | 3.5W | 18 VDC | 12V Akü için Şarj | 165x135x3mm | 0.082kg |
18V200MA | 4.2W | 200x130x3mm | 0.109kg |
Bardak
1. Yüksek ışık iletimi% 91,6'dan az değildir
2. Mükemmel mekanik yükleme performansı (5400 PA)
EVA
1. Yüksek ışık geçirgenliği
2. güçlü kapsülleme garanti Yüksek JEL ve soyma dayanımı
3. İyi ultraviyole yaşlanma direnci
4. Mükemmel oksidasyon direnci
Hücre
1. Mükemmel verimlilik ve uzun vadeli güvenilirlik
2. Yüksek sıcaklık ve düşük ışın koşullarında iyi performans
% 3.100 Hat İçi Elektro Işıldama (EL)% 100 test edildi
4. Her panel için pozitif tolerans
Hücre verimliliği yüzde 0,2 oranında doldurma