Ürün ayrıntıları:
|
ışık kaynağı: | LED | Lamba Power(W): | 40 |
---|---|---|---|
Giriş Voltage(V): | 347 | Uygulama: | Cadde / Kare / Otoyol / Park |
Sertifika: | CE | Aydınlatma süresi: | 8-10 saat |
güneş paneli: | 90W, 18V | Lamba boyutu: | 348 * 180 * 136mm |
Ortalama yaşam: | > 5700 sa. | ||
Vurgulamak: | industrial solar panels,crystalline solar panel |
Güneş paneli parametreleri | OL-30W-E |
Optimize çalışma gerilimi | 21.6V |
Optimize edilmiş çalışma akımı | 1.69A |
Açık devre voltajı | 18V |
Kısa devre akımı | 1.78A |
Nominal güç | 30W |
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ to + 85 ℃ |
Maksimum sistem gerilimi | 1000VDC (IEC) / 600VDC (UL) |
Seri sigorta nominal değeri | 20A |
Güç toleransı | ±% 3 |
Hücre özellikleri | |
Düzenleme miktarı | 36 (3 x 12), |
Güneş paneli boyutu | 650 * 350 * 23 mm |
Ağırlık | 2.5.0.0kg |
Cam özellikleri | 3.2mm (0.13 inç) temperli cam |
çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşım |
Anma çalışma sıcaklığı | 45 ± 2 ℃ |
Pmax sıcaklık parametresi | - (0.48 ± 0.05)% / ℃ |
Voc sıcaklık katsayısı: | - (0.34 ± 0.1),% / ℃ |
İsc sıcaklık katsayısı | 0.04 ±% 0.01 / ℃ |
Notik: Standart test koşulu (STC) altındaki veriler: 1000W / ㎡, AM1.5,25 ℃. |
Modül Tipi | OLPV130W | OLPV140W | OLPV150W | OLPV160W | OLPV165W |
Maksimum güç | 130 W | 140 W | 150 W | 160 W | 165 W |
Maksimum güç voltajı | 17.50 V | 17.70 V | 17.90 V | 18.10 V | 18.20 V |
Maksimum güç akımı | 7.43 A | 7.92 A | 8.38 A | 8.84 A | 9.06 A |
Açık devre voltajı | 21.50 V | 21.70 V | 21.90 V | 22.10 V | 22.30 V |
Kısa devre akımı | 7.96 A | 8.49 A | 9.01 A | 9.53 A | 9.74 A |
Modül Verimliliği | 13.13% | 14.14% | 15.15% | % 16.16 | % 16.67 |
Güç toleransı | -0 ~ 5W | -0 ~ 5W | -0 ~ 5W | -0 ~ 5W | -0 ~ 5W |
Standart Test Koşulları (STC): Işınlama 1000W / m2, Modül sıcaklığı 25 ℃? Hava Kütlesi (AM) = 1,5 | |||||
Nominal İşletim Hücre Sıcaklığı | 45 ± 2 ℃ | ||||
Isc sıcaklık katsayıları | +% 0,049 / ℃ | ||||
Voc sıcaklık katsayıları | -0.340% / ℃ | ||||
Pmax'ın sıcaklık katsayıları | -0.430% / ℃ | ||||
Güneş pili | Poli güneş hücreleri 156x156 mm | ||||
Ön kapak | 3.2 mm kalınlığında temperlenmiş cam | ||||
Arka kapak | TPT (Tedlar-PET-Tedlar) | ||||
enkapsülant | EVA (etilen vinil asetat) | ||||
çerçeve | Çift katmanlı anodize alüminyum alaşımlı | ||||
Bağlantı kutusu | IP65 dereceli | ||||
Maksimum Sistem Gerilimi | DC1000V (IEC) | ||||
Maksimum Seri Sigorta | 15 A | ||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ||||
Depolama sıcaklığı | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ||||
Maks. Rüzgar Yükü / Maks. Kar yükü | 2400Pa / 5400Pa | ||||
Uygulama sınıfı | A sınıfı | ||||
Ambalaj yapılandırma | Carton. Müşterilerin ambalaj gereksinimi kabul edilebilir. |
Şirket Profili:
Biz profesyonel bir üretici 8 yıldan fazla deneyime sahip Güneş Panelleri konusunda uzmanlaşmıştır. bizim
Ana ürünler şunlardır: Mono ve Poli Güneş Paneli, Güneş enerjisi sistemi, Solar şarj regülatörü, İnvertörler,
Güneş LED ışıkları vb.
Ne sağlayabiliriz: Yüksek kalite ve çok rekabetçi fiyat, hızlı teslimat ve en iyi hizmeti!
İlgili kişi: Mr. Doug Lee
Tel: +86-18601674686
Faks: 86-574-62566175